2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 大腸内視鏡〇 | 2日 休み | |||||
3日 休み | 4日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡△ | 5日 大腸内視鏡〇 | 6日 午後休み 胃内視鏡✕ | 7日 大腸内視鏡〇 | 8日 大腸内視鏡〇 | 9日 休み |
10日 休み | 11日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡△ | 12日 大腸内視鏡〇 | 13日 午後休み 胃内視鏡✕ | 14日 大腸内視鏡〇 | 15日 大腸内視鏡〇 | 16日 休み |
17日 休み | 18日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡△ | 19日 大腸内視鏡〇 | 20日 午後休み 胃内視鏡✕ | 21日 大腸内視鏡〇 | 22日 大腸内視鏡〇 | 23日 休み |
24日 休み | 25日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡△ | 26日 大腸内視鏡〇 | 27日 午後休み 胃内視鏡✕ | 28日 大腸内視鏡〇 | 29日 大腸内視鏡〇 | 30日 休み |
31日 休み | ||||||
休診・午前休診・午後休診とは副院長の不在日です。
胃内視鏡・大腸内視鏡の「〇」は予約可で「△」は残りわずかで「✕」は予約不可です。 |