2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 大腸内視鏡〇 | 2日 大腸内視鏡〇 | 3日 休み | ||||
4日 休み | 5日 胃内視鏡〇 大腸内視鏡〇 | 6日 大腸内視鏡〇 | 7日 午後休み 胃内視鏡〇 | 8日 大腸内視鏡〇 | 9日 大腸内視鏡〇 | 10日 休み |
11日 休み | 12日 胃内視鏡〇 大腸内視鏡〇 | 13日 大腸内視鏡〇 | 14日 午後休み 胃内視鏡△ | 15日 大腸内視鏡〇 | 16日 大腸内視鏡〇 | 17日 休み |
18日 休み | 19日 胃内視鏡〇 大腸内視鏡〇 | 20日 大腸内視鏡〇 | 21日 午後休み 胃内視鏡〇 | 22日 大腸内視鏡〇 | 23日 大腸内視鏡〇 | 24日 休み |
25日 休み | 26日 胃内視鏡〇 大腸内視鏡〇 | 27日 午後休み 大腸内視鏡✕ | 28日 午後休み 胃内視鏡△ | 29日 大腸内視鏡〇 | 30日 大腸内視鏡〇 | |
休診・午前休診・午後休診とは副院長の不在日です。
胃内視鏡・大腸内視鏡の「〇」は予約可で「△」は残りわずかで「✕」は予約不可です。 |