| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 休み | ||||||
2日 休み | 3日 休み | 4日 大腸内視鏡△ | 5日 午後休み 胃内視鏡✕ | 6日 大腸内視鏡〇 | 7日 大腸内視鏡〇 | 8日 休み |
9日 休み | 10日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡〇 | 11日 大腸内視鏡△ | 12日 午後休み 胃内視鏡✕ | 13日 大腸内視鏡〇 | 14日 大腸内視鏡〇 | 15日 休み |
16日 休み | 17日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡〇 | 18日 大腸内視鏡△ | 19日 午後休み 胃内視鏡△ | 20日 大腸内視鏡〇 | 21日 大腸内視鏡〇 | 22日 休み |
23日 休み | 24日 休み | 25日 大腸内視鏡〇 | 26日 午後休み 胃内視鏡〇 | 27日 大腸内視鏡〇 | 28日 大腸内視鏡〇 | 29日 休み |
30日 | ||||||
|
休診・午前休診・午後休診とは副院長の不在日です。
胃内視鏡・大腸内視鏡の「〇」は予約可で「△」は残りわずかで「✕」は予約不可です。 |
||||||