| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 休み | 2日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡〇 | 3日 大腸内視鏡〇 | 4日 午後休み 胃内視鏡△ | 5日 大腸内視鏡〇 | 6日 大腸内視鏡〇 | 7日 休み |
8日 休み | 9日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡〇 | 10日 大腸内視鏡△ | 11日 休み | 12日 大腸内視鏡〇 | 13日 大腸内視鏡〇 | 14日 休み |
15日 休み | 16日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡✕ | 17日 大腸内視鏡〇 | 18日 午後休み 胃内視鏡✕ | 19日 大腸内視鏡〇 | 20日 大腸内視鏡〇 | 21日 休み |
22日 休み | 23日 休み | 24日 午後休診 大腸内視鏡✕ | 25日 午後休み 胃内視鏡△ | 26日 大腸内視鏡〇 | 27日 大腸内視鏡〇 | 28日 休み |
|
休診・午前休診・午後休診とは副院長の不在日です。
胃内視鏡・大腸内視鏡の「〇」は予約可で「△」は残りわずかで「✕」は予約不可です。 |
||||||