2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 大腸内視鏡〇 | 2日 午後休み 胃内視鏡△ | 3日 大腸内視鏡〇 | 4日 大腸内視鏡〇 | 5日 休み | ||
6日 休み | 7日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡〇 | 8日 大腸内視鏡〇 | 9日 午後休み 胃内視鏡〇 | 10日 大腸内視鏡〇 | 11日 大腸内視鏡〇 | 12日 休み |
13日 休み | 14日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡〇 | 15日 大腸内視鏡△ | 16日 午後休み 胃内視鏡✕ | 17日 大腸内視鏡〇 | 18日 午後休診 大腸内視鏡✕ | 19日 休み |
20日 休み | 21日 休み | 22日 大腸内視鏡〇 | 23日 午後休み 胃内視鏡✕ | 24日 大腸内視鏡〇 | 25日 大腸内視鏡〇 | 26日 休み |
27日 休み | 28日 胃内視鏡✕ 大腸内視鏡✕ | 29日 午後休診 大腸内視鏡✕ | 30日 午後休み 胃内視鏡〇 | 31日 大腸内視鏡〇 | ||
休診・午前休診・午後休診とは副院長の不在日です。
胃内視鏡・大腸内視鏡の「〇」は予約可で「△」は残りわずかで「✕」は予約不可です。 |